为贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》“有关主管部门要公布同一行政机关对同一企业实施行政检查的年度频次上限”及《海南省涉企行政检查条例(试行)》第九条“省级业务主管部门应当公布本领域同一行政检查主体对同一企业实施行政检查的年度频次上限”要求,现将海南省药品监督管理局对同一类企业实施行政检查年度频次上限有关规定予以公告。
根据投诉举报、转办交办、数据监测、检查缺陷等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。
海南省药品监督管理局
2025年12月8日
海南省药品监督管理局对同一企业实施行政检查年度频次上限
序号 | 检查主体 | 检查事项名称 | 频次上限 |
1 | 省药监局 | 药物临床试验机构检查 | 每年不超过2次 |
2 | 省药监局 | 医疗器械临床试验机构检查 | 每年不超过2次 |
3 | 省药监局 | 药物非临床安全性评价研究机构 | 每年不超过2次 |
4 | 省药监局 | 药品上市许可持有人、药品生产企业(含原料、辅料、直接接触药品的包装材料和容器等生产企业)监督检查 | 1.麻醉药品、第一类精神药品、药品类易制毒化学品生产企业每年检查不超过4次。 2.疫苗、血液制品、放射性药品、医疗用毒性药品、无菌药品等高风险药品生产企业,每年不超过3次药品生产质量管理规范符合性检查。 3.第二类精神药品生产企业每年检查不超过3次。 4.对上述产品之外的药品生产企业,每年检查不超过2次。 5.对原料、辅料、直接接触药品的包装材料和容器等供应商、生产企业每年检查不超过2次。 |
5 | 省药监局 | 医疗机构制剂配制监督检查 | 每年不超过2次 |
6 | 省药监局 | 化妆品生产(委托生产)监督检查 | 每年不超过2次 |
7 | 市县级市场监管局 | 化妆品经营监督检查 | 每年不超过2次 |
8 | 省药监局 | 第一、第二、第三类医疗器械生产监督检查(医疗器械注册人及受托生产企业) | 三、四级监管企业每年不超过2次,二级监管企业每年不超过1次,一级监管企业每两年不超过1次。 |
9 | 第二、第三类医疗器械生产监督检查(第三类、国家集采中选、无菌和植入类、流行病防控(猴痘、甲乙流、肺炎支原体)诊断试剂、青少年近视防治、医疗美容医疗器械注册人和受托生产企业、委托生产医疗器械注册人) | 每年不超过2次 | |
10 | 省药监局 | 同时生产第一类医疗器械的第二、第三类医疗器械生产监督检查 | 三、四级监管企业每年不超过2次,二级监管企业每年不超过1次。 |
11 | 省药监局 | 麻醉药品、第一类精神药品、药品类易制毒化学品经营企业(批发)监督检查 | 每年不超过2次 |
12 | 省药监局 | 冷藏冷冻药品、血液制品、细胞治疗类生物制品、第二类精神药品、医疗用毒性药品经营(批发、药品零售连锁总部)企业监督检查 | 每年不超过1次 |
13 | 省药监局 | 药品经营(批发、药品零售连锁总部)企业药品经营质量管理规范符合性检查 | 每年不超过1次 |
14 | 省药监局 | 疫苗配送单位检查 | 每年不超过1次 |
15 | 省药监局 | 放射性药品经营企业检查 | 每年不超过1次 |
16 | 省药监局 | 药品网络交易第三方平台检查 | 每年不超过1次 |
17 | 省药监局 | 医疗器械网络交易第三方平台检查 | 每年不超过1次 |
18 | 市县级市场监管局 | 冷藏冷冻药品、血液制品、细胞治疗类生物制品、第二类精神药品、医疗用毒性药品经营企业(零售企业)检查 | 每年不超过1次 |
19 | 市县级市场监管局 | 药品经营企业(零售企业)药品经营质量管理规范符合性检查 | 每年不超过1次 |
20 | 市县级市场监管局 | 医疗器械经营企业 | 1.对实施四级监管的经营企业,市级市场监管部门每年组织全项目检查不超过1次; 2.对实施三级监管的经营企业,县级市场监管部门每年组织全项目检查不超过1次,市级市场监管部门每两年全项目检查不超过1次; 3.对实施二级监管的经营企业,县级市场监管部门每两年组织全项目检查不超过1次,对角膜接触镜类和防护类产品零售企业可以根据监管需要适当增加检查频次; 4.对实施一级监管的经营企业,每年不超过1次。 |
21 | 市县级市场监管局 | 医疗机构、接收储存疫苗的疾控机构和疫苗接种单位检查 | 每年不超过1次 |
22 | 市县级市场监管局 | 医疗器械使用单位检查 | 每年不超过1次 |
为深入贯彻党的二十届四中全会关于加大...
12月8日,2025全国智慧医保大赛...
医保咨询 ...
12月2日,市短缺药品会商联动机制办...
12月8日,由国家医保局主办的202...
2025年12月1日是第38个“世界...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健法制网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健法制网 w.bjfzw.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层